Home>Products>CONSOLIDATED BEARING Bearing>CONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing

CONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing
We work closely with our CONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing manufacturing Bearings Category partners to bring the SNR self aligning ball bearings LTD. best value 31171500 UNSPSC to customers.
- CONSOLIDATED BEARING
GT-2
- 31171500
- Bearings
- N/A
- 4547359233216
- NTN
- NTN
- 0.0
- M06110
-
SNR self aligning ball bearings LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofCONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing
UNSPSC: | 31171500 | Category: | Bearings | Minimum Buy Quantity: | N/A |
EAN: | 4547359233216 | Manufacturer Name: | NTN | Brand: | NTN |
Inventory: | 0.0 | Product Group: | M06110 | Weight / Kilogram: | 0 |
Specifications forCONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing
Brand | DODGE |
Mounting Method | Adapter Sleeve |
Manufacturer Internal Number | 071347 |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHA |
Number of Mounting Holes | 4 |
UNSPSC | 31171501 |
Product Group | M06288 |
Mounting Bolts | 5/8 Inch |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 6.9 Inch | 175.3 Mil |
Rolling Element | Spherical Roller Bea |
CONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing Needs Analysis
interchange CONSOLIDATED BEARING GT-2 Thrust Ball Bearing guide | ||||||||
D | EAN | Noun | Banded | Height | UNSPSC | Bore 1 | Bore 2 | |
GT-29 | 3.719 Inch | 94.463 Millimeter | 0644075012096 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 2.281 Inch | 57.937 Millimeter |
GT-28 | 3.594 Inch | 91.288 Millimeter | 0644075012089 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 2.219 Inch | 56.363 Millimeter |
GT-27 | 3.594 Inch | 91.288 Millimeter | 0644075012072 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 2.125 Inch | 53.975 Millimeter | 2.156 Inch | 54.762 Millimeter |
GT-2 | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 0644075011822 | Bearing | No | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 31171507 | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 0.594 Inch | 15.088 Millimeter |
GT-20 | 2.969 Inch | 75.413 Millimeter | 0644075012003 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171552 | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | 1.719 Inch | 43.663 Millimeter |
GT-22 | 3.094 Inch | 78.588 Millimeter | 0644075012027 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 1.813 Inch | 46.05 Millimeter | 1.844 Inch | 46.838 Millimeter |
GT-25 | 3.344 Inch | 84.938 Millimeter | 0644075012058 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.031 Inch | 51.587 Millimeter |
GT-24 | 3.219 Inch | 81.763 Millimeter | 0644075012041 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | 1.969 Inch | 50.013 Millimeter |
GT-23 | 3.219 Inch | 81.763 Millimeter | 0644075012034 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 1.875 Inch | 47.625 Millimeter | 1.906 Inch | 48.412 Millimeter |
GT-26 | 3.344 Inch | 84.938 Millimeter | 0644075012065 | Bearing | No | 0.813 Inch | 20.65 Millimeter | 31171507 | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter | 2.094 Inch | 53.188 Millimeter |
Contact Us

- SNR self aligning ball bearings LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box9804,Mount Prospect
- Phone(Working Time)+1-857-208-7060
- Fax
Related News
angular contact ball bearing skf table |
nsk sealed spherical roller bearings price list |
skf racing bearings size catalogue |
Product Categories
New Products
CONSOLIDATED BEARING 53408-U Thrust Ball Bearing
CONSOLIDATED BEARING 2310 C/3 Self Aligning Ball Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23236 M C/3 Spherical Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING 2310 Self Aligning Ball Bearings
18.898 Inch | 480 Millimeter x 27.559 Inch | 700 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23096 M C/4 Spherical Roller Bearings