Home>Products>FAG Bearing>FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball Bearings

FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball Bearings
FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball Bearings, 56 Width (mm) Units PSL Brand and SNR self aligning ball bearings LTD. Housings CAD models , FAG Bearing Manufacturing Service . Get 56 mm C Your Free.
- FAG
3308-BD-2HRS-C3
- 56
- PSL
- 56 mm
- 260 mm
- 254 mm
- 275 mm
- 3 mm
- 240 mm
-
SNR self aligning ball bearings LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball BearingsTechnology
Width (mm): | 56 | Brand: | PSL | C: | 56 mm |
da max: | 260 mm | da min.: | 254 mm | db min: | 275 mm |
r1 max.: | 3 mm | d: | 240 mm | Da max.: | 346 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 531 kN |
FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball BearingsCustomers who bought this item also bought
Basic dynamic load rating (C) | 43,4 kN |
B1 | 71,4 mm |
Bolt (G) | 19,05 |
Basic static load rating (C0) | 29,4 kN |
A0 | 75,6 mm |
Bore Diameter (mm) | 53,975 |
d | 53,975 mm |
S | 27,8 mm |
N | 17 mm |
Weight | 4,1 Kg |
Maintenance Assessment - [FAG 3308-BD-2HRS-C3 Angular Contact Ball Bearings
Compare similar FAG Bearing | ||||||||
D | B | C | a | T | d | D1 | B1 | |
3308DMA | 90 mm | 36,5 mm | 68,9 kN | 84 mm | - | 40 mm | 80,3 mm | - |
3308DTN9 | 90 mm | 36,5 mm | 68,9 kN | 84 mm | - | 40 mm | 80,3 mm | - |
S3308 | 90 mm | 36,5 mm | 61,9 kN | - | - | 40 mm | - | - |
S3308-2RS | 90 mm | 36,5 mm | 61,9 kN | - | - | 40 mm | - | - |
53308U+U308 | 78 mm | - | - | - | 31 mm | 40 mm | 78 mm | - |
NU3308 | 90 mm | 36,5 mm | 104 kN | - | - | 40 mm | - | - |
NU3308 | 90 mm | 36.5 mm | 104 kN | - | - | 40 mm | - | - |
NU3308 | 90 mm | 36,5 mm | 36,5 mm | - | - | 40 mm | - | - |
E2.3308A-2Z | 90 mm | 36,5 mm | 64 kN | 53 mm | - | 40 mm | 80,5 mm | - |
3308-BD-2HRS-C3 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - |
Contact Us

- SNR self aligning ball bearings LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box9804,Mount Prospect
- Phone(Working Time)+1-857-208-7060
- Fax
Related News
angular contact ball bearing skf table |
nsk sealed spherical roller bearings price list |
skf racing bearings size catalogue |