Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP Bearings

BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP Bearings
Our highly-skilled and factory-trained service experts 0.18 in Aa - Cage-Cone Backface Clearance have the SNR self aligning ball bearings LTD. resources to help you with all your BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP Bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, 1390 lbf Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 and BEARINGS LIMITED Bearing equipment inspections.
- BEARINGS LIMITED
7213 BECB MP
- 0.18 in
- 0.110 in
- 1390 lbf
- Imperial
- 10800 lbf
- 2790 lbf
- 1.16 in
- 2
-
SNR self aligning ball bearings LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP BearingsSystems
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.18 in | R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.110 in | Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7: | 1390 lbf |
Design Units: | Imperial | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 10800 lbf | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 2790 lbf |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 1.16 in | K - Factor8: | 2 | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 4860 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 18700 lbf |
BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP BearingsProduct Identifiers
T max. | 200 °C |
Designation of housing | FS315- |
A4 | 48 mm |
A | 66 mm |
N | 25mm |
A1 | 25 mm |
G | M10x1 |
d | 74.61 mm |
L | 236 mm |
C | 113.36 kN |
BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP Bearingssearch and Find.
BEARINGS LIMITED 7213 BECB MP Bearings cross reference chart | ||||||||
D | a | m | B | d | C | 2B | C0 | |
7213 | 120 mm | - | - | 23 mm | 65 mm | 70,5 kN | - | 58 kN |
7213 BEGAF | 120 mm | 50 mm | - | 23 mm | 65 mm | - | - | - |
7213 C | 120 mm | 23,9 mm | - | 23 mm | 65 mm | 73,1 kN | - | 58,7 kN |
7213-B-TVP | 120 mm | 51 mm | 1 kg / Weight | 23 mm | 65 mm | - | - | - |
7213B | 120 mm | - | - | 23 mm | 65 mm | 23 mm | - | - |
7213B | 120 mm | - | - | 23 mm | 65 mm | 63,5 kN | - | 52,5 kN |
7213BDF | 120 mm | - | - | 23 mm | 65 mm | 103 kN | 46 mm | 105 kN |
7213BDF | 120 mm | 50,5 mm | - | 23 mm | 65 mm | 103 kN | 46 mm | 105 kN |
7213BG | 120,000 mm | 50.5 mm | - | 23,000 mm | 65,000 mm | 23,000 mm | - | - |
7213 BECB MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- SNR self aligning ball bearings LTD.
- AddressBishop Court, P.O. Box9804,Mount Prospect
- Phone(Working Time)+1-857-208-7060
- Fax
Related News
angular contact ball bearing skf table |
nsk sealed spherical roller bearings price list |
skf racing bearings size catalogue |